Описание
Електричні характеристики:
| Тип модулю | |||
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmp) | |||
| Напруга холостого ходу Voc) | |||
| Максимальна напруга системи (Vmp) | |||
| Струм короткого замикання (Isc) | |||
| Струм при максимальній потужності (Imp) | |||
| Ефективність модулю | |||
| Допуск потужності | |||
| Максимальна напруга системи | |||
| Максимальний номінальний струм запобіжника | |||
Механічні характеристики:
| Розміри модулю | 1678 × 991 × 35 мм |
| Сонячні елементи | Полікристал 156.75 x 156.75 мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 18.6 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм висока трансмісія, антивідбиваюче покриття |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Вихідні кабелі | 4,0 мм, 300/400 мм |
| Сумісний роз'єм | QC4 |
Температурні характеристики:
| Коефіцієнт температури (Pmax) | |
| Коефіцієнт температуриы (Voc) | |
| Коефіцієнт температури (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна температура елементу (NOCT) |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна виробник |

