Описание
Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальна кількість керованих пристроїв | ||
| Максимальна кількість керованих інверторів | ||
| Інтерфейс підключення | ||
| Монтаж | ||
| Індикатор | ||
| Розміри (Ш х В х Г) | ||
| Вага | ||
| Ступінь захисту (згідно МЕК 60529) | ||
| Потужність, що споживається (типова) | ||
| Тип сім-карти | ||
| Підтримувані стандарти і частоти | 2.4 GHz | 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE 3 |
| Діапазон робочих температур | ||
| Діапазон відносної вологості | ||
| Діапазон температур зберігання | ||
| Максимальна робоча висота | ||
| Сертифікат | ||
| Модель інвертора | Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 | Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 |
