Описание
Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Номінальна вхідна потужність | |||
| Максимальна вхідна напруга | |||
| Діапазон робочої напруги MPPT | |||
| Макс. вхідний струм | |||
| Макс. ефективність | |||
| Зважена ефективність | |||
| Категорія перенапруг | |||
| Макс. вихідна напруга | |||
| Макс. вихідний струм | |||
| Вихідний байпас | |||
| Вихідна напруга відключення / Impedance | |||
| Відповідність стандарту | |||
| Безпека | |||
| RoHS | |||
| Максимально дозволена напруга системи | |||
| Розмір (Ш х В х Г) | |||
| Вага (включаючи кабелі) | |||
| Монтажна частина | |||
| Вхідний роз'єм | |||
| Вихідний роз'єм | |||
| Довжина вихідного дроту | |||
| Діапазон робочих температур / вологості | |||
| Ступінь захисту | |||
| DC MBUS сумісний продукт | |||
| Мінімальна кількість оптимізатора на стринг | |||
| Максимальна кількість оптимізатора на стринг | |||
| Максимальна потужність постійного струму на стринг | |||
