Описание
Технические характеристики:
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Номинальная входная мощность | |||
Максимальное входное напряжение | |||
Диапазон рабочего напряжения MPPT | |||
Макс. входной ток | |||
Макс. эффективность | |||
Взвешенная эффективность | |||
Категория перенапряжений | |||
Макс. выходное напряжение | |||
Макс. выходной ток | |||
Выходной байпас | |||
выходное напряжение отключения / Impedance | |||
Соответствие стандарту | |||
Безопасность | |||
RoHS | |||
Максимально разрешенное напряжение системы | |||
Размер (Ш х В х Г) | |||
Вес (включая кабели) | |||
Монтажная часть | |||
Входной разъем | |||
Выходной разъем | |||
Длина выходного провода | |||
Диапазон рабочих температур / влажности | |||
Степень защиты | |||
DC MBUS совместимый продукт | |||
Минимальное количество оптимизатора на стринг | |||
Максимальное количество оптимизатора на стринг | |||
Максимальная мощность постоянного тока на стринг |
Отзывы
Отзывов пока нет.