Ефективність |
Максимальна ефективність | 98.4 |
Європейська ефективність | 97.5 |
Вхід |
Максимальна потужність PV | 10,250 Wp |
Максимальна вхідна напруга | 1,100 V |
Робочий діапазон напруги | 140 V ~ 980 V |
Пускова напруга |
Повний діапазон потужності MPPT | 240 V ~ 850 V |
Номінальна вхідна напруга | 600 V |
Максимальний вхідний струм на MPPT | 11 A |
Максимальний струм короткого замикання | 15 A |
Кількість трекерів MPP | 2 |
Максимальна кількість входів | 2 |
Вихід |
Мережеве з'єднання | Трифазне |
Номінальна вихідна потужність | 5,000 W |
Максимальна повна потужність | 5,500 VA |
Номінальна вихідна напруга | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Номінальна частота мережі змінного струму | 50 Hz / 60 Hz |
Максимальний вихідний струм | 8.5 A |
Регульований коефіцієнт потужності | 0.8 провідний... 0.8 lag провідний |
Максимальне повне гармонійне спотворення | ≤ 3 % |
Особливості та захист |
Пристрій відключення з боку входу | Так |
Захист поза ізоляцією | Так |
Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
Моніторинг ізоляції | Так |
Захист від перенапруги постійного струму | Так |
Захист від перенапруги змінного струму | Так |
Контроль залишкового струму | Так |
Захист від перевантаження по струму | Так |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Захист від перенапруги змінного струму | Так |
Захист від дугової помилки | Так |
Пульсуючий приймач управління | Так |
DC MBUS для оптимізатора | Ні |
Загальні дані |
Діапазон робочих температур | -25 ~ + 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) (зниження номінальних значень вище 45 ° C при номінальній вихідній потужності) |
Відносна робоча вологість | 0 %RH~100 %RH |
Робоча висота | 0 - 4000 м (13 123 фута) (зниження номінальних значень вище 3000 м) |
Охолодження | Природна конвекція |
Дисплей | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
Зв'язок | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G |
Вага (включаючи монтажний кронштейн) | 17 кг (37,5 фунтів) |
Розмір (включаючи монтажний кронштейн) | 525 x 470 x 166 мм (20,7 x 18,5 x 6,5 дюймів) |
Ступінь захисту | IP65 |
Сумісність батареї |
Інтерфейс батареї | Інтегрований |
Стандартна відповідність (доступніше на вимогу) |
Сертифікат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Стандарти підключення до сітки | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |