Описание
Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальна ефективність | ||
| Європейська ефективність | ||
| Максимальна DC корисна потужність | ||
| Максимальна вхідна напруга | ||
| Максимальний струм на ТММ | ||
| Максимальний струм короткого замикання на ТММ | ||
| Мінімальна робоча напруга / пускова вхідна напруга | ||
| Повний діапазон потужності MPPT | ||
| Діапазон робочих напруг ТММ | ||
| Номінальна вхідна напруга | ||
| Кількість входів | ||
| Кількість трекерів ТММ | ||
| Номінальна потужність змінного струму | ||
| Максимальна видима потужність змінного струму | ||
| Максимальна активна потужність змінного струму (cosφ = 1) | ||
| Номінальна вихідна напруга | ||
| Номінальна частота змінного струму | ||
| Номінальний вихідний струм | ||
| Регульований діапазон коефіцієнта потужності | ||
| Максимальне загальне гармонійне спотворення | ||
| Пристрій від'єднання на стороні входу | ||
| Протиострівний захист | ||
| Захист від перевантаження по змінному струмі | ||
| Захист від перевантаження по постійному струмі | ||
| Захист від зворотної полярності | ||
| Моніторинг збоїв рядків в полівініловому масиві | ||
| Обмежувач перенапруг постійного струму | ||
| Обмежувач перенапруг змінного струму | ||
| Виявлення опору ізоляції постійного струму | ||
| Блок контролю залишкового струму | ||
| Дисплей | ||
| USB | ||
| RS485 | ||
| Розміри (Ш x В x Г) | ||
| Вага (з монтажною пластиною) | ||
| Діапазон робочих температур | ||
| Спосіб охолодження | ||
| Максимальна робоча висота | ||
| Відносна вологість | ||
| Роз'єм постійного струму | ||
| Роз'єм змінного струму | ||
| Ступінь захисту | ||
| Топологія | ||
| Шумове випромінювання (типове) | ||
| Безпека/ ЕМС | ||
| Мережевий код | G59/3 (тільки 12KTL), UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Ірландія, EN 50438-Туреччина, AS 4777, PEA (тільки 12KTL), MEA (тільки 12KTL), NRS 097-2-1 | |
Технічна документація:
Мережевий інвертор
Мережевий інвертор HUAWEI SUN 2000 призначений для сонячних батарей. Згідно з результатами тестування, «Фотон» пристрій можна віднести до класу А + / А +. Якщо виникають якісь неполадки наявна система моніторингу, швидко їх виявляє і локалізує. В цій моделі інвертора вбудовані пристрої, які попереджають аварії. Також є захист від перенапруги струму і витоку електрики. Інвертор досить компактний.
Купити інвертор можна в нашій компанії. Також надається гарантія на 5 років. Купити мережевий інвертор європейської якості збірки можна у нас. Залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вище вказаними телефонами. Безкоштовна консультація наших фахівців.


