Описание
Технічні характеристики:
| Замовний номер | ||||
| Технічні характеристики: | ||||
| Теплова потужність (A7/W35 согл. EN 14511), кВт | ||||
| Споживання електроенергії, кВт | ||||
| Коефіцієнт перетворення COP | ||||
| Теплова потужність (A7/W55 согл. EN 14511), кВт | ||||
| Споживання електроенергії, кВт | ||||
| Коефіцієнт перетворення COP | ||||
| Теплова потужністьь (A35/W18 согл. EN 14511), кВт | ||||
| Споживання електроенергії, кВт | ||||
| Коефіцієнт перетворення COP | ||||
| Теплова потужність (A35/W7 согл. EN 14511), кВт | ||||
| Споживання електроенергії, кВт | ||||
| Коефіцієнт перетворення COP | ||||
| Підключення до електромережі, В / Гц | ||||
| Максимальний пусковий струм, А | ||||
| Макс. температура нагріву, °C | ||||
| Мінімальна температура повітря в режимі опалення, °C | ||||
| Максимальна температура повітря в режимі опалення, °C | ||||
| Мінімальна температура повітря в режимі охолодження,°C | ||||
| Максимальна температура повітря в режимі охолодження, °C | ||||
| Мінімальна витрата теплоносія, л/ч | ||||
| Номінальна витрата теплоносія, л/ч | ||||
| Рівень шуму(A7/W35), дБ | ||||
| Розміри з'єднань контуру теплоносія, дюйм | ||||
| Габаритні розміри | ||||
| Висота (H), мм | ||||
| Ширина, мм | ||||
| Глибина (D), мм | ||||
| Вага (не заповнена), кг | ||||
Особливості:
— Моноблочний тепловий насос в зовнішньому виконанні. Простота монтажу і надійність. Немає необхідності прокладки фреонових комунікацій;
— Багатофункціональність: опалення, нагрів ГВП, охолодження;
— Максимальна температура подачі 63 ° С;
— Допустима температура зовнішнього повітря — від -20 ° С для опалення та 46 ° С для режиму охолодження;
— Високий коефіцієнт перетворення (COP) завдяки сучасному довговічному компресору;
— гнучке модулювання потужності і відсутність високих пускових струмів завдяки інверторній технології;
— Максимальне використання відновлюваної енергії при роботі в системі з іншим опалювальним устаткуванням;
— Управління всієї системи опалення та кондиціонування від одного регулятора;
— Можливість дистанційного моніторингу та управління з мобільного телефону через систему comDIALOG;
— Низький рівень шуму.
Оснащення:
— Інверторний компресор;
— Насос з частотним регулятором;
— Вбудований лічильник отриманої енергії навколишнього середовища;
— Електронний розширювальний клапан;
— Функція зниження рівня шуму;
— Управління тепловим насосом за допомогою регулятора calorMATIC 470/4;
— Модулюючий вентилятор.
