Описание
Електричні характеристики:
Тип модулю | |||
---|---|---|---|
Максимальна потужність (Pmp) | |||
Напруга холостого ходу (Voc) | |||
Струм короткого замикання (Isc) | |||
Максимальна напруга системи | |||
Струм при максимальній потужності (Imp) | |||
Ефективність модулю | |||
Допуск потужності | |||
Максимальна напруга системи | |||
Максимальний номінальний струм запобіжника |
Механічні характеристики:
Розміри модулю | 1956 × 991 × 40 мм |
Сонячні елементи | Полікристал 156.75 x 156.75 мм |
Допустиме навантаження | 5400 Па |
Вага | 22.5 кг |
Переднє скло | 3,2 мм, висока трансмісія, антивідбиваюче покриття |
Розподільна коробка | IP68 |
Вихідні кабелі | 4,0 мм, довжина кабелю: 1100 мм, TUV |
Сумісний роз'єм | QC4 |
Температурні характеристики:
Коефіцієнт температури (Pmax) | |
Коефіцієнт температури (Voc) | |
Коефіцієнт температури (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номінальна температура елементу (NOCT) |
Гарантії на продукт:
Гарантія на продукт | |
Лінійна гарантія | |
Країна виробник |
Технічна документація:
![]() |