Описание
Електричні характеристики:
| Тип модулю | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) | |||||
| Напруга холостого ходу (Voc) | |||||
| Максимальна напруга (Vmp) | |||||
| Струм короткого замикання (Isc) | |||||
| Максимальний струм (Imp) | |||||
| Ефективність модулю | |||||
| Допустиме відхилення потужності | |||||
| Максимальна системна напруга | |||||
| Максимальний струм запобіжника | |||||
Механічні характеристики:
| Розміри модулю | 2010 x 1002 x 40 мм |
| Сонячні елементи | Полікристал 158.75 x 79.375 мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 23 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм загартоване скло з високим світлопропусканням, покриття з антивідблиском |
| Розподільна коробка | IP68, с 3 байпас діодами |
| Вихідний кабель | 4,0 мм²; Книжковий: N 400 мм / P 300 мм, Альбомний: N 1400 мм / P 1400 мм. |
| З'єднувачі | QC4 чи QC4 сумісні |
Температурні характеристики:
| Температурний коефіцієнт (Pmax) | |
| Температурний коефіцієнт (Voc) | |
| Температурний коефіцієнт (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна робоча температура осередку |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна виробник |


