Описание
Електричні характеристики:
| Тип модулю | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmp) | |||||
| Напруга холостого ходу (Voc) | |||||
| Струм короткого замикання (Isc) | |||||
| Максимальна напруга системи | |||||
| Струм при максимальній потужності (Imp) | |||||
| Ефективність модулю | |||||
| Допуск потужності | |||||
| Максимальна напруга системи | |||||
| Максимальний номінальний струм запобіжника | |||||
Механічні характеристики:
| Розміри модулю | 1650 x 991 x 35 мм |
| Сонячні елементи | Монокристалл 156.75 x 156.75 мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 18.6 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм покриття із загартованого скла з низьким вмістом заліза |
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав |
| Розподільна коробка | IP67 |
| Вихідні кабелі | 4,0 мм, довжина кабелю: 900 мм, TUV |
| Сумісний роз'єм | MC4 чи MC4 сумісний |
Температурні характеристики:
| Коефіцієнт температури (Pmax) | |
| Коефіцієнт температури (Voc) | |
| Коефіцієнт температури (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна температура елементу (NOCT) |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна виробник |



