Описание
Електричні характеристики:
| Тип модулю | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmp) | ||||
| Напруга холостого ходу (Voc) | ||||
| Максимальна напруга системи (Vmp) | ||||
| Струм короткого замикання (Isc) | ||||
| Струм при максимальній потужності (Imp) | ||||
| Ефективність модулю | ||||
| Допуск потужності | ||||
| Максимальна системна напруга | ||||
| Максимальний струм запобіжника | ||||
Механічні характеристики:
| Розміри модулю | 1665 x 1002 x 35 мм |
| Сонячні елементи | Монокристал 158.75 x 158.75 мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 19 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм, высокая передача, антиотражающее покрытие висока передача, антивідбиваюче покриття |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Вихідний кабель | 4,0 мм, довжина кабелю: 900 мм, TUV |
| З'єднувачі | MC4 чи MC4 сумісні |
Температурні характеристики:
| Температурний коефіцієнт (Pmax) | |
| Температурний коефіцієнт (Voc) | |
| Температурний коефіцієнт (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна робоча температура осередку (NOCT) |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна виробник |
