Описание
Електричні характеристики:
| Тип модулю | |||
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmp) | |||
| Напруга холостого ходу (Voc) | |||
| Максимальна напруга системи (Vmp) | |||
| Струм короткого замикання (Isc) | |||
| Струм при максимальній потужності (Imp) | |||
| Ефективність модулю | |||
| Допуск потужності | |||
| Максимальна системна напруга | |||
| Максимальний номінальний струм запобіжника | |||
Механічні характеристики:
| Розміри модулю | 1979 x 1002 x 40 мм |
| Сонячні елементи | Монокристал Perc 158.75 x 158.75 мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 22.5 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм загартоване скло з високим світлопропусканням, покриття з антивідблиском |
| Розподільна коробка | IP68, с 3 байпас діодами |
| Вихідний кабель | 4,0 мм², довжина кабелю: 1100 мм, TUV |
| З'єднувачі | QC4 чи QC4 сумісні |
Температурні характеристики:
| Коефіцієнт температури (Pmax) | |
| Коефіцієнт температури (Voc) | |
| Коефіцієнт температури (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна температура елементу (NOCT) |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна виробник |


