Описание
Електричні характеристики:
| Тип модуля | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна потужність (Pmax) | |||||||
| Напруга холостого ходу (Voc) | |||||||
| Макс. напруга живлення (Vmp) | |||||||
| Струм короткого замикання (Isc) | |||||||
| Струм при макс. потужності (Imp) | |||||||
| Ефективність модуля | |||||||
| Допуск потужності | |||||||
| Макс. напруга системи | |||||||
| Макс. номінальний струм запобіжника | |||||||
Механічні характеристики:
| Розміри модуля | 1755×1038×35мм |
| Сонячні елементи | Монокристалл 120 (6×20) Ячейка 166×83мм |
| Допустиме навантаження | 5400 Па |
| Вага | 19.5 кг |
| Переднє скло | 3,2 мм, высокое пропускание, антибликовое покрытие |
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
| Розподільча коробка | IP68, 3 байпасных диода |
| Вихідні кабелі | 4,0 мм, длина кабеля: 400 мм |
| Сумісний роз'єм | MC4 или MC4 совместимый |
Температурні характеристики:
| Коефіцієнт температури (Pmax) | |
| Коефіцієнт температури (Voc) | |
| Коефіцієнт температури (Isc) | |
| Робоча температура | |
| Номінальна температура осередку (NOCT) |
Гарантії на продукт:
| Гарантія на продукт | |
| Лінійна гарантія | |
| Країна-виробник |

