Описание
Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| Номінальна вхідна потужність | ||
| Кількість входів | ||
| Максимальний вхідний струм на вхід | ||
| Максимальна вихідна напруга | ||
| Кількість виходів | ||
| Максимальний вихідний струм на вихід | ||
| Віддалене управління на рівні модулів | ||
| Вимкнення головного модуля на місці | ||
| Розміри (Ш х В х Г) | ||
| Вага | ||
| Дисплей | ||
| Зв'язок з інвертором | ||
| Тип вводу | ||
| Ступінь захисту (згідно МЕК 61140) | ||
| Діапазон робочих температур | ||
| Ступінь захисту (згідно МЕК 60529) | ||
| DC MBUS-сумісний оптимізатор | ||
