Описание
| Технічні характеристики | ||
| Пункт | UP3000-HM10022 | UP5000-HM8042 |
| Номінальна напруга акумулятора | 24 В постійного струму | 48В постійного струму |
| Вхідна напруга батареї | 21,6 ~ 32 В постійного струму | 43,2 ~ 64 В постійного струму |
| Макс. зарядний струм акумулятора | 100А | 80А |
| Інверторний вихід | ||
| Постійна вихідна потужність | 3000 Вт при 30 ℃ | 5000 Вт при 30 ℃ |
| Макс. імпульсна потужність | 6000 Вт | 8000 Вт |
| Діапазон вихідної напруги | 220 В змінного струму (-6%~+3%),230 В змінного струму (-10%~+3%) | |
| Вихідна частота | 50/60±0,2% | |
| Вихідна хвиля | Чиста синусоїда | |
| Коефіцієнт потужності навантаження | 0,2-1 (ВА ≤ безперервна вихідна потужність) | |
| Спотворення THD | THD≤3% (резистивне навантаження) | |
| 80% номінальної вихідної ефективності | 92% | |
| Макс. Номінальна вихідна ефективність | 91% | |
| Макс. вихідна ефективність | 93% | |
| Переключити час | 10 мс (перемикання з виходу мережі на вихід інвертора) 15 мс (перемикання з виходу інвертора на вихід мережі) | |
| Нарахування комунальних послуг | ||
| Вхідна напруга мережі | 176VAC~264VAC (за замовчуванням) 90VAC~280VAC (програмований) | |
| Частота введення корисності | 40~65 Гц | |
| Макс. струм заряду | 80А | 60А |
| Сонячна зарядка | ||
| Макс. Напруга холостого ходу PV | 450 В (за мінімальної температури) 395 В (25 ℃) | 500 В (за мінімальної температури) 440 В (25 ℃) |
| Діапазон напруг MPPT | 80~350В | 120~400В |
| Макс. Вхідна потужність PV | 4000 Вт | |
| (Примітка: для кривої максимальної вхідної потужності PV та напруги холостого ходу PV див. розділ 3.4 Режим роботи для деталей.) | ||
| Макс. Потужність зарядки PV | 2875 Вт | 4000 Вт |
| Макс. PV зарядний струм | 100А | 80А |
| Вирівняйте напругу зарядки | 29,2 В (за замовчуванням AGM) | 58,4 В (за замовчуванням AGM) |
| Підвищення напруги зарядки | 28,8 В (за замовчуванням AGM) | 57,6 В (за замовчуванням AGM) |
| Плаваюча зарядна напруга | 27,6 В (за замовчуванням AGM) | 55,2 В (за замовчуванням AGM) |
| Низька напруга відключення | 21,6 В (за замовчуванням AGM) | 43,2 В (за замовчуванням AGM) |
| Відстеження ефективності | ≥99,5% | |
| темп. компенсаційний коефіцієнт | -3 мВ/℃/2 В (за замовчуванням) | |
| Загальний | ||
| Струм перенапруги | 60А | 95А |
| Нульове споживання навантаження | <1,8 А | <1,2 А |
| (без фотоелектричної системи та підключення до мережі, увімкніть вихід навантаження) | ||
| Струм очікування | <1,2 А | <0,7A |
| (без фотоелектричної системи та підключення до мережі, вимкніть вихід навантаження) | ||
| Механічні параметри | ||
| Розмір (В x Ш x Г) | 642,5×381,6×149 мм | |
| Монтажний розмір | 620*300 мм | |
| Розмір монтажного отвору | Φ10 мм | |
| Вага нетто | 19 кг | |
| Корпус | IP30 | |
| Відносна вологість | < 95% (NC) | |
| Робоча температура | -20℃~50℃(Коли робоча температура досягає 30℃ або вище, | |
| відповідним чином знижується потужність навантаження; робота з повним навантаженням не підтримується») | ||
| Температура зберігання | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Висота | <5000 м (якщо висота перевищує 1000 метрів, номінальна потужність зменшується відповідно до GB7260.) | |
Особливості
- Підтримує режим батареї або режим без батареї.
- Режим без батареї: зарядка від сонячної (Main) і від мережі (Assist) одночасно.
- Захист від перенапруги та зворотного підключення ідеально підтримує систему літієвих батарей.
- Три режими заряджання: лише сонячна батарея, пріоритетна сонячна батарея, електроживлення та сонячна батарея.
- Два режими виходу змінного струму: пріоритет мережі та пріоритет інвертора All-In-One .
- Висока ефективність відстеження MPPT становить не менше 99,5%.
- Технологія PFC забезпечує високий коефіцієнт потужності заряджання від змінного струму до постійного та зменшує використання потужності мережі.
- Удосконалена технологія SPWM і чиста синусоїда.
- Індивідуальний струм зарядки та обмежений струм розрядки.
- SOC з функцією самонавчання видно на РК-дисплеї.
- 4,2-дюймовий РК-дисплей для моніторингу та зміни параметрів системи.
- Додатковий WiFi або GPRS Дистанційне керування через ізольований комунікаційний порт RS485.
- Додатковий порт BMS-Link, який керує зарядкою та розрядкою від BMS.
Комплексні функції електронного захисту
- PV захист: обмеження струму/захист від зворотної полярності
- Захист нічної зворотної зарядки
- Захист електромережі: вхідна перенапруга/ вхідна знижена напруга/ вхідний захист від перевантаження по струму
- Захист батареї: захист від зворотної полярності/перенапруги/перерозряду
- Навантаження: вихідне коротке замикання/захист від перевантаження
- Захист інвертора/зарядного пристрою від перегріву: інвертор/зарядний пристрій припинить заряджання/розряджання, коли внутрішня температура стане занадто високою, і відновить заряджання/розряджання, коли температура відновиться до нормального рівня.
- Захист від перенапруги та зворотного підключення ідеально підтримує систему літієвих батарей
