Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmp) | ||||
Напряжение холостого хода (Voc) | ||||
Ток короткого замыкания (Isc) | ||||
Максимальное напряжение системы | ||||
Ток при максимальной мощности (Imp) | ||||
Эффективность модуля | ||||
Допуск мощности | ||||
Максимальное напряжение системы | ||||
Максимальный номинальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 1650 x 991x 35 мм |
Солнечные элементы | Монокристалл 156.75 x 156.75 мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 18.6 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм покрытие из закаленного стекла с низким содержанием железа |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP67 |
Выходные кабели | 4,0 мм, длина кабеля: 900 мм TUV |
Совместимый разъем | MC4 или MC4 совместимый |
Температурные характеристики:
Коэффициент температуры (Pmax) | |
Коэффициент температуры (Voc) | |
Коэффициент температуры (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная температура ячейки (NOCT) |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.