Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmp) | ||||
Напряжение холостого хода (Voc) | ||||
Максимальное напряжение системы (Vmp) | ||||
Ток короткого замыкания (Isc) | ||||
Ток при максимальной мощности (Imp) | ||||
Эффективность модуля | ||||
Допуск мощности | ||||
Максимальное напряжение системы | ||||
Максимальный номинальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 2279×1134×35 мм |
Солнечные элементы | 144 ячейки PERC Монокристалл 182x91 мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 28.9 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм покрытие из закаленного стекла с низким содержанием железа |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68 |
Выходные кабели | 4,0 мм, длина кабеля: 1400 мм |
Совместимый разъем | MC4 совместимый |
Температурные характеристики:
Коэффициент температуры (Pmax) | |
Коэффициент температуры (Voc) | |
Коэффициент температуры (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная температура ячейки (NOCT) |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.