Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | |||||
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmax) | |||||
Напряжение холостого хода (Voc) | |||||
Максимальное напряжение (Vmp) | |||||
Ток короткого замыкания (Isc) | |||||
Максимальный ток (Imp) | |||||
Эффективность модуля | |||||
Допустимое отклонение мощности | |||||
Максимальное системное напряжение | |||||
Максимальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 2010 x 1002 x 40 мм |
Солнечные элементы | Поликристалл 158.75 x 79.375 мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 23 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм закаленное стекло с высоким светопропусканием, антибликовое покрытие |
Распределительная коробка | IP68, с 3 байпас диодами |
Выходной кабель | 4,0 мм²; Книжный: N 400 мм / P 300 мм, Альбомный: N 1400 мм / P 1400 мм. |
Соединители | QC4 или QC4 совместимые |
Температурные характеристики:
Температурный коэффициент (Pmax) | |
Температурный коэффициент (Voc) | |
Температурный коэффициент (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная рабочая температура ячейки |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.