Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | |||
---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmp) | |||
Напряжение холостого хода (Voc) | |||
Максимальное напряжение системы (Vmp) | |||
Ток короткого замыкания (Isc) | |||
Ток при максимальной мощности (Imp) | |||
Эффективность модуля | |||
Допуск мощности | |||
Максимальное системное напряжение | |||
Максимальный номинальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 1979 x 1002 x 40 мм |
Солнечные элементы | Монокристалл Perc 158.75 x 158.75 мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 22.5 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм закаленное стекло с высоким светопропусканием, антибликовое покрытие |
Распределительная коробка | IP68, с 3 байпас диодами |
Выходной кабель | 4,0 мм², длина кабеля: 1100 мм, TUV |
Соединители | QC4 или QC4 совместимые |
Температурные характеристики:
Коэффициент температуры (Pmax) | |
Коэффициент температуры (Voc) | |
Коэффициент температуры (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная температура ячейки (NOCT) |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.