Эффективность |
Максимальная эффективность | 98.65 |
Европейская эффективность | 98.30 |
Вход |
Максимальная мощность PV | 26,880 Wp |
Максимальное входное напряжение | 1,080 V |
Рабочий диапазон напряжения | 160 V ~ 950 V |
Пусковое напряжение | 200 V |
Номинальное входное напряжение | 600 V |
Максимальный входной ток на MPPT | 22 A |
Максимальный ток короткого замыкания | 30 A |
Количество трекеров MPP | 2 |
Максимальное количество входов | 4 |
Выход |
Сетевое соединение | Трехфазное |
Номинальная выходная мощность | 17,000 W |
Максимальная полная мощность | 18,700 VA |
Номинальное выходное напряжение | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / +N+PE |
Номинальная частота сети переменного тока | 50 Hz / 60 Hz |
Максимальный выходной ток | 28.5 A |
Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 ведущий ... 0.8 ведущий |
Максимальное полное гармоническое искажение | ≤ 3 % |
Особенности и защита |
Устройство отключения со стороны входа | Да |
Защита вне изоляции | Да |
Защита от перегрузки по току | Да |
Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
Защита от перенапряжения переменного тока | Да |
DC защита от обратной полярности | Да |
Защита от перенапряжения | Да |
Защита от перенапряжения переменного тока | Да |
Блок контроля остаточного тока | Да |
Защита от дуги | Да |
Пульсирующий приемник управления | Да |
Общие данные |
Диапазон рабочих температур | -25 ~ + 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) (снижение номинальных значений выше 45 ° C при номинальной выходной мощности) |
Относительная рабочая влажность | 0 %RH~100 %RH |
Рабочая высота | 0 - 4000 м (13 123 фута) (снижение номинальных значений выше 2000 м) |
Охлаждение | Естественная конвекция |
Дисплей | LED Indicators |
Связь | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G |
Вес (включая монтажный кронштейн) | 25 кг |
Размер (включая монтажный кронштейн) | 525 x 470 x 262 мм (20,7 x 18,5 x 10,3 дюймов) |
Степень защиты | IP65 |
Совместимость батареи |
Интерфейс батареи | Интегрированный |
Стандартное соответствие (более доступно по запросу) |
Сертификат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Стандарты подключения к сетке | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15- 712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.