Серия Conext CL – это новая линейка стринговых (сетевых) инверторов с высоким показателем КПД, гибкими настройками, простой и легкой установкой и обслуживанием. Децентрализованная архитектура, поддержка всех сетевых функций и системных возможностей вместе с широким диапазоном оборудования среднего напряжения Schneider Electric, делает Conext CL идеальным выбором для средних и больших СЭС.
Характеристики Инвертор Conext CL 20000
Входные характеристики (пост. ток) |
|
Диапазон напряжения MPPT | 350-800 В |
Диапазон рабочего напряжения при номинальном напряжении со стороны пер. тока. | 250-1000 В |
Макс. вх. напряжение, разомкн.цепь | 1000 В |
Количество МРРТ/ стрингов на один МРРТ | 2/4 |
Макс. ток КЗ массива на один МРРТ | 40.0 А |
Номинальная входная мощность со стороны пост. ток | 21.5 кВт |
Макс. входная мощность со стороны постоянного тока на один МРРТ | 12.9 кВт |
Выходные характеристики (пер. ток) | |
Номинальная мощность (при коеф. мощн. = 1) | 20 кВт |
Максимальная полная мощность | 22 кВА |
Номинальное выход напряжение | 230/400 В |
Диапазон напряжение перем. тока | 184-276 В/ 319-478 В |
Частота | 50/60 ГЦ |
Максимальный выходной ток | 30 А |
Номинальный продолжительный выходной ток | 29 А |
Суммарное гармоничное искажение | <3 % |
КПД |
|
Пиковый | 98.3 % |
Рабочий | 98.0 % |
Видеоролик про инвертор Conext CL 20000 (PVSCL20E100)