Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | |||||
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmp) | |||||
Напряжение холостого хода (Voc) | |||||
Максимальное напряжение системы (Vmp) | |||||
Ток короткого замыкания (Isc) | |||||
Ток при максимальной мощности (Imp) | |||||
Эффективность модуля | |||||
Допуск мощности | |||||
Максимальное напряжение системы | |||||
Максимальный номинальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 1956 × 991 × 40 мм |
Солнечные элементы | Монокристалл 156.75 x 156.75 мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 22.5 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм высокая трансмиссия, антиотражающее покрытие |
Распределительная коробка | IP68 |
Выходные кабели | 4,0 мм, длина кабеля: 1100 мм, TUV |
Совместимый разъем | QC4 |
Температурные характеристики:
Коэффициент температуры (Pmax) | |
Коэффициент температуры (Voc) | |
Коэффициент температуры (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная температура ячейки (NOCT) |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.