Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmp) | ||||
Напряжение холостого хода (Voc) | ||||
Максимальное напряжение (Vmp) | ||||
Ток короткого замыкания (Isc) | ||||
Максимальный ток (Imp) | ||||
Эффективность модуля (%) | ||||
Допустимое отклонение мощности | ||||
Стандартные тестовые условия |
Механические характеристики:
Тип ячейки | Монокристаллический 158.75 x 79.375 мм |
Вес | 23 кг |
Размеры модуля | 2010 x 1002 x 40 мм |
Кабель | 4,0 мм2; Книжный N 400мм / P 300мм, Альбомный; N 1400 мм / P 1400 мм |
Количество ячеек | 144 (6 x 24) |
Стекло | 3,2 мм закаленное стекло с высоким светопропусканием, антибликовое покрытие |
Распределительная коробка | IP68, с 3 байпас диодами |
Соединители | QC4 или MC4 совместимые |
Упаковка | 27 шт. / паллета, 270 шт. / 20 GP, 638 шт. / 40 OHQ |
Температурные характеристики:
Температурный коэффициент (Pmax) | |
Температурный коэффициент (Voc) | |
Температурный коэффициент (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная рабочая температура ячейки |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.