Описание
Электрические характеристики:
Тип модуля | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmax) | |||||||
Напряжение холостого хода (Voc) | |||||||
Макс. напряжение питания (Vmp) | |||||||
Ток короткого замыкания (Isc) | |||||||
Ток при макс. мощности (Imp) | |||||||
Эффективность модуля | |||||||
Допуск мощности | |||||||
Макс. напряжение системы | |||||||
Макс. номинальный ток предохранителя |
Механические характеристики:
Размеры модуля | 1755×1038×35мм |
Солнечные элементы | Монокристалл 120 (6×20) Ячейка 166×83мм |
Допустимая нагрузка | 5400 Па |
Вес | 19.5 кг |
Переднее стекло | 3,2 мм, высокое пропускание, антибликовое покрытие |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68, 3 байпасных диода |
Выходные кабели | 4,0 мм, длина кабеля: 400 мм |
Совместимый разъем | MC4 или MC4 совместимый |
Температурные характеристики:
Коэффициент температуры (Pmax) | |
Коэффициент температуры (Voc) | |
Коэффициент температуры (Isc) | |
Рабочая температура | |
Номинальная температура ячейки (NOCT) |
Гарантии на продукт:
Гарантия на продукт | |
Линейная гарантия | |
Страна-производитель |
Техническая документация:
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.