Эффективность |
Максимальная эффективность | 98.6 |
Европейская эффективность | 98.1 |
Вход |
Максимальная мощность PV | 14,880 Wp |
Максимальное входное напряжение | 1,100 V |
Рабочий диапазон напряжения | 140 V ~ 980 V |
Пусковое напряжение | 200 V |
Полный диапазон мощности MPPT | 470 V ~ 850 V |
Номинальное входное напряжение | 600 V |
Максимальный входной ток на MPPT | 11 A |
Максимальный ток короткого замыкания | 15 A |
Количество трекеров MPP | 2 |
Максимальное количество входов | 2 |
Выход |
Сетевое соединение | Трехфазное |
Номинальная выходная мощность | 10,000 W |
Максимальная полная мощность | 11,000 VA |
Номинальное выходное напряжение | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Номинальная частота сети переменного тока | 50 Hz / 60 Hz |
Максимальный выходной ток | 5.1 A |
Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 ведущий ... 0.8 lagведущий |
Максимальное полное гармоническое искажение | ≤ 3 % |
Особенности и защита |
Устройство отключения со стороны входа | Да |
Защита вне изоляции | Да |
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
Мониторинг изоляции | Да |
Защита от перенапряжения постоянного тока | Да |
Защита от перенапряжения переменного тока | Да |
Контроль остаточного тока | Да |
Защита от перегрузки по току | Да |
Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
Защита от перенапряжения переменного тока | Да |
Защита от дуговой ошибки | Да |
Пульсирующий приемник управления | Да |
DC MBUS для оптимизатора | Нет |
Общие данные |
Диапазон рабочих температур | -25 ~ + 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) (снижение номинальных значений выше 45 ° C при номинальной выходной мощности) |
Относительная рабочая влажность | 0 %RH~100 %RH |
Рабочая высота | 0 - 4000 м (13 123 фута) (снижение номинальных значений выше 3000 м) |
Охлаждение | Естественная конвекция |
Дисплей | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
Связь | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G |
Вес (включая монтажный кронштейн) | 17 кг (37,5 фунтов) |
Размер (включая монтажный кронштейн) | 525 x 470 x 166 мм (20,7 x 18,5 x 6,5 дюймов) |
Степень защиты | IP65 |
Совместимость батареи |
Интерфейс батареи | Интегрированный |
Стандартное соответствие (более доступно по запросу) |
Сертификат | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Стандарты подключения к сетке | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.